Parabéns aos Novos Diplomatas Brasileiros! Lista de Aprovados no CACD-IRBr 2010
Gostaria de desejar meus mais sinceros parabéns para aqueles que conseguiram superar a “pedreira” deste concurso e agora já podem comemorar o fato de serem diplomatas brasileiros. Parabéns e boa sorte para todos!
Deixo uma nota especial para o candidato 10018491, Gustavo Meira Carneiro o primeiro colocado no concurso, quase 19 pontos à frente do segundo colocado!
A lista pode ser conferida aqui: http://www.cespe.unb.br/concursos/DIPLOMACIA2010
Nota (no Edital):
1.4 VAGAS: 108, sendo 6 vagas reservadas aos candidatos portadores de deficiência.
Candidatos em Ampla Concorrência:
Inscrição – Nome do Candidato – Soma de Todas as Notas (segunda, terceira e quarta fases) – Classificação final
10021442, Alfredo Henrique Caldeira Lustosa Cabral, 507.19, 121
10016972, Ana Carolina Dias Sarres, 485.81, 156
10018670, Ana Coralina Guerreiro Prates, 570.62, 18
10015271, Andre Luis Bridi, 510.74, 116
10022558, Andre Ricardo Piacentini, 488.48, 153
10017591, Artur Andrade da Silva Machado, 488.67, 152
10015833, Bernardo Domingues Stumm, 491.43, 149
10017026, Bruno Barbosa Amorim Parga, 564.91, 27
10020855, Bruno Caetano Cassiano, 498.46, 134
10023154, Bruno de Toledo de Almeida, 500.89, 130
10015203, Bruno Felipe Rodrigues Moreira, 493.72, 146
10018222, Bruno Graça Simoes, 528.16, 86
10017641, Bruno Rizzi Razente, 545.99, 51
10017456, Camila de Carli Cardoso de Oliveira, 471.82, 164
10020355, Candida Beatriz Alves, 512.38, 108
10021792, Carlos Augusto Carvalho Dias, 530.83, 81
10022929, Carlos Biavaschi Degrazia, 488.19, 154
10020646, Carlos Gustavo Carvalho da Fonseca Velho, 579.44, 11
10020212, Carlos Henrique Zimmermann, 554.87, 35
10018605, Carolina Paranhos Coelho, 562.24, 28
10015156, Cassiano Buhler da Silva, 568.87, 20
10020490, Cecilia Umetsu do Nascimento, 500.11, 131
10019639, Chloe Rocha Young, 567.16, 23
10024242, Ciro Eduardo Ferreira, 511.02, 113
10018478, Clara Martins Solon, 551.27, 42
10015830, Claudio Luiz Nogueira Guimaraes dos Santos, 540.93, 65
10019962, Daniel Antonio Sarmento, 510.81, 114
10025662, Daniel Campos de Carvalho, 506.26, 123
10015741, Daniel Ferreira Magrini, 572.67, 16
10017774, Daniel Hirtz, 530.90, 80
10020220, Daniel Rodrigues do Couto Silva, 491.45, 148
10022448, Daniel Szmidt, 541.03, 63
10017701, Davi de Oliveira Paiva Bonavides, 550.19, 44
10019877, Diana Jorge Valle, 553.90, 40
10021594, Diogo Ramos Coelho, 554.83, 36
10017700, Ederson Luis Trevisan, 539.59, 68
10020623, Edson Zuza de Oliveira Filho, 545.33, 52
10022741, Eduardo de Abreu e Lima Florencio, 532.90, 78
10016565, Eduardo Figueiredo Siebra, 542.17, 61
10021401, Eduardo Moretti, 520.80, 95
10015594, Eduardo Rodrigues Peyon, 503.25, 128
10016434, Eduardo Sfoglia, 565.89, 25
10016127, Elisiane Rubin Rossato, 544.28, 54
10024742, Emanuel Lobo de Andrade, 540.91, 66
10018794, Enio Carstens Telles, 511.63, 112
10018839, Erick Santiago, 497.37, 136
10025436, Evandro Farid Zago, 537.57, 71
10016709, Everaldo Porto Cunha Filho, 528.81, 84
10024509, Fabiano Bastos Moraes, 600.22, 3
10024921, Fabiano Monetti, 496.27, 140
10016849, Fabio Cunha Pinto Coelho, 553.22, 41
10016102, Felipe Afonso Ortega, 566.39, 24
10018044, Felipe Alexandre Gomes Sequeiros, 515.43, 103
10016904, Felipe Antunes de Oliveira, 558.44, 33
10020091, Felipe Martins Vivas, 540.95, 64
10016901, Felipe Nsair Martiningui, 587.43, 7
10016353, Fernanda Mansur Tansini, 570.50, 19
10022024, Fernando Mallmann Junior, 513.89, 106
10015705, Flavia Cristina de Lima Ferreira, 494.80, 142
10019450, Francisco Vitor de Oliveira Junior, 494.78, 143
10015350, Frederico Burgos de Macedo Alves, 481.46, 161
10015294, Frederico Oliveira de Araujo, 575.23, 13
10016071, Gabriel Varela Ximenes do Prado, 485.29, 157
10016875, Germano Faria Correa, 507.04, 122
10017061, Graziela Rodrigues Caselli, 544.91, 53
10022552, Guilherme de Abranches Quintao, 560.87, 32
10021889, Guilherme do Prado Lima, 554.87, 34
10018204, Guilherme Lopes Leivas Leite, 602.70, 2
10026564, Gustavo Almeida Raposo, 540.56, 67
10021736, Gustavo Bettini Corcini, 560.88, 31
10021824, Gustavo Guelfi de Freitas, 510.78, 115
10017653, Gustavo Heyse Marchetti, 592.27, 5
10016598, Gustavo Hissa Leal, 506.15, 124
10018491, Gustavo Meira Carneiro, 621.11, 1
10018508, Helena Lobato da Jornada, 516.88, 99
10026141, Helena Massote de Moura e Sousa, 537.21, 73
10023967, Helena Meireles Goncalves Eloy, 568.56, 21
10021410, Henrique Salles Pinto, 499.99, 132
10015072, Henry Pfeiffer Lopes, 538.59, 69
10025940, Ignacio Parini Fernandez Alcazar, 511.71, 111
10015461, Jansen Coli Calil Nascimento Almeida de Oliveira, 505.49, 125
10023758, Joana Dangelo Martins de Melo, 537.22, 72
10015622, Joao Andre Silva de Oliveira, 543.10, 57
10020638, Joao Bustamante Siqueira, 486.46, 155
10023239, Joao Carlos Afonso Costa, 482.97, 159
10020074, Joao Domingos Batiston Bimbato, 524.50, 91
10020357, Joao Eduardo Gomide de Paula, 581.73, 8
10015269, Joao Guilherme Fernandes Maranhao, 470.27, 165
10020956, Joao Marcelo Costa Melo, 501.83, 129
10016588, Joao Paulo Marao, 518.28, 96
10015776, Joaquim Mauricio Fernandes de Morais, 561.29, 30
10019982, Johnny Shao Chi Wu, 543.01, 58
10019900, Jose Joaquim Gomes da Costa Filho, 574.17, 14
10020110, Jose Roberto Rocha Filho, 546.84, 50
10015700, June Beatriz Muller, 496.62, 139
10019187, Karina Carneiro Morais, 530.71, 82
10022920, Lairton Pedro Kleinubing, 509.05, 118
10024139, Lara Lobo Monteiro, 526.94, 89
10017473, Leandro Rocha de Araujo, 549.61, 46
10017181, Leonardo Augusto Ferreira de Souza Santo, 527.63, 87
10015945, Leonardo Bastos Azevedo, 541.55, 62
10019022, Leonardo Fernandes Rodrigues Cardote, 504.27, 127
10019300, Ligia Rissato Garofalo, 554.34, 39
10015112, Lucas dos Santos Ribeiro, 544.24, 55
10021253, Lucas Frota Verri Pinheiro, 524.37, 92
10015106, Lucas Pavan Lopes, 542.84, 60
10016319, Lucia Regina Daros, 499.25, 133
10022789, Luciana Vasques Farnesi, 588.09, 6
10017178, Luciano Prata Magalhaes, 507.30, 120
10018251, Luis Gustavo de Seixas Buttes, 515.79, 102
10020508, Luisa Bertuol Tatsch, 580.95, 10
10016751, Luiz Feldman, 554.65, 37
10017586, Luiz Gustavo Lins Cavalcanti Junior, 510.22, 117
10015413, Luiz Henrique de Souza Rocha, 497.00, 138
10018805, Luiz Henrique Moreira Costa, 531.61, 79
10025334, Luiza Maria de Lima Horta Barbosa, 536.53, 75
10015513, Marcela Campos Pereira de Almeida, 550.74, 43
10016958, Marcelo Freitas de Menezes, 512.23, 109
10022308, Marcia Peters Sabino, 528.43, 85
10018796, Marcos Dementev Alves Filho, 524.76, 90
10022377, Marcos Maciel de Almeida, 505.04, 126
10018555, Marcos Vinicios de Araujo Vieira, 549.43, 47
10018239, Maria Eugenia Zabotto Pulino, 576.74, 12
10023736, Marllon Mello Abelha, 543.72, 56
10016387, Martin Normann Kampf, 543.00, 59
10017784, Mateus Drumond Caiado, 554.63, 38
10018207, Mateus Fernandez Xavier, 530.13, 83
10019267, Mayra Tiemi Yonashiro Saito, 570.68, 17
10015706, Michael Nunes Lawson, 596.80, 4
10015954, Milena Marques Vieira, 533.32, 77
10017002, Mozart Grisi Correia Pontes, 518.28, 97
10024652, Najara Sena de Carvalho, 513.21, 107
10026497, Pablo Perez Sampedro Romero, 581.24, 9
10015300, Paulo Antonio Viana Junior, 547.33, 49
10017922, Paulo Frank Cleaver Guerrero, 493.20, 147
10019120, Paulo Henrique Moraes Tapajos, 537.76, 70
10015153, Pedro Barreto da Rocha Paranhos, 488.87, 151
10016333, Pedro Henrique Batista Barbosa, 515.41, 104
10022381, Pedro Luiz do Nascimento Filho, 527.27, 88
10017154, Raero Jornada Monteiro, 497.09, 137
10021616, Rafael Braga Veloso Pacheco, 497.46, 135
10025571, Rafael Caminha de Carvalho Beltrami, 496.21, 141
10020447, Rafael da Soler, 550.09, 45
10018050, Rafael de Medeiros Lula da Mata, 535.66, 76
10025096, Rafael Prince Carneiro, 561.56, 29
10021719, Raquel Fernandez Naili, 515.18, 105
10018681, Raul Torres Branco, 565.44, 26
10018701, Ricardo Fagan Pasiani, 547.59, 48
10022824, Rodrigo Otavio Penteado Moraes, 517.45, 98
10021952, Rodrigo Penteado Armstrong, 508.49, 119
10017590, Rodrigo Soares, 516.16, 101
10026576, Rodrigo Wiese Randig, 522.85, 93
10021057, Ronaldo Silva Mascarenhas, 479.55, 162
10015352, Rubens Dionisio de Camargo Campana, 573.06, 15
10024169, Samo Sergio Goncalves, 516.62, 100
10015036, Sergio Roberto Hall Brum de Barros, 494.16, 144
10017252, Tania Mara Ferreira Guerra, 484.85, 158
10018202, Tatiana Carvalho Teixeira, 567.74, 22
10015128, Tatiane Nunes da Silva Oliveira, 481.92, 160
10017973, Thiago Medeiros da Cunha Cavalcanti, 522.15, 94
10020510, Vinicius Cardoso Barbosa Silva, 537.16, 74
10020175, Virna Yumi Suda, 478.57, 163
10025086, Vitor Mattos Vaz, 512.21, 110
10022074, Vladimir Oliveira Santos, 494.08, 145
10018206, Wilson Melo Lima Junior, 490.70, 150.
Candidatos portadores de deficiência:
10025436, Evandro Farid Zago, 537.57, 1
10017252, Tania Mara Ferreira Guerra, 484.85, 2
Candidatos Sub Judice:
Número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, notas obtidas nas provas da Segunda, Terceira e Quarta Fases.
10016115, Barbara Boechat de Almeida, 57, 79, 433, 50, 69,10
10019493, Taina Leite Novaes, 59, 25, 390, 50, 77, 95.
Politica Externa | Criar seu atalho
Artigos Relacionados:
One Response to Parabéns aos Novos Diplomatas Brasileiros! Lista de Aprovados no CACD-IRBr 2010
Deixe um Comentário
Você precisa fazer o login para publicar um comentário.




Pingback: Tweets that mention Parabéns aos Novos Diplomatas Brasileiros! Lista de Aprovados no CACD-IRBr 2010 | Política Externa Brasileira -- Topsy.com